TV / FUNCIÓN LINEAL SEMANA 2 (DÍA 5)

Regla de correspondencia

Elaboramos una tabla para organizar los datos obtenidos:

    DÍAS      |   x   |  F(x)  |
   Lunes      |  -1  |    1     |
  Martes      |   0  |    3     |
Miércoles    |  1   |    5    |
  Jueves      |  2   |    7    |
  Viernes     |  3   |    9    |
  Sábado     |  4   |   11   |
 Domingo    |  5   |   13   |

Luego lo representamos en un gráfico:

                                                                  13|                                     /              
                                                                      |                                   /             
                                                                  12|                                 /            
                                                                      |                               /          
                                                                  11|                              /          
                                                                      |                            /         
                                                                  10|                          /        
                                                                      |                               
                                                                    9|                      /        
                                                                      |                         
                                                                    8|                  /     
                                                                      |                /    
                                                                    7|              /   
                                                                      |            /  
                                                                    6|          / 
                                                                      |        /
                                                                    5|      /
                                                                      |    /
                                                                    4|  /          
                                                                      |/
                                                                    3|
                                                                    |
                                                                  / 2|
                                                                /     
                                                              /     1|                  
      ---------------------------------------------/-------------------------------------------------------------
      -7     -6       -5      -4      -3     -2    -1     0 |     1      2       3      4      5      6      7      8                                                               /           |
                                                                -1|
                                                     /               |   
                                                   /              -2|
                                                 /                   |
                                               /                  -3|
                                             /                       |
                                           /                      -4|

Ahora lo convertimos en una Expresión Matemática:

f(x) = 2 * x + 3

X = -1 | f(-1) = 2 * (-1) + 3 = 1
X = 0  | f(0) = 2 * (0) + 3 = 3
X = 1  | f(1) = 2 * (1) + 3 = 5
X = 2  | f(2) = 2 * (2) + 3 = 7
X = 3  | f(3) = 2 * (3) + 3 = 9
X = 4  | f(4) = 2 * (4) + 3 = 11
X = 5  | f(5) = 2 * (5) + 3 = 13                                   

No hay comentarios.:

Publicar un comentario